Comparer
Côte à côte.
D'autres outils jouent aussi votre mix sur un téléphone. Voici ce que fait Phonecast, et s'ils le font aussi.
| Phonecast | AuxFeed | Audiomovers LISTENTO | Mix to Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Connexion | ||||
| Marche avec toute app, sans plugin | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Câble USB | ✓ | ✕ | ✕ | Mac + iPhone/iPad seulement |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | Par Internet | ✓ |
| Son sans perte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appareils | ||||
| Envoie depuis un Mac | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iPhone et iPad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ce que le téléphone vous dit | ||||
| Mesure du volume | ✓ | Base gratuite ; complet en Pro | ? | ? |
| Vous dit quoi corriger, en mots simples | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vérif. de l'EQ avec conseils | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vérif. de la voix pour les vidéos | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Niveau selon où vous publiez | ✓ | Pro uniquement | ✕ | ✕ |
| Bilan avant la sortie | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Test haut-parleur bas | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vérif. mono | ✓ | Pro uniquement | ? | ? |
| Prix | ||||
| Prix | $29 une seule fois | Gratuit ; Pro $79.99/an | Dès $99.99/an | $39 une seule fois |
| Langues | 16 | 16 | English | English |
Vérifié le 2026-11-10 sur le site et la fiche de boutique de chaque produit. Une croix signifie que la fonction n'y figure pas ; un point d'interrogation signifie que nous n'avons pas pu le confirmer. Vous avez repéré une erreur ? Dites-le-nous et nous la corrigerons.
Sources : auxfeed.com · auxfeed.com · apps.apple.com · audiomovers.com · audiomovers.com · audiomovers.com · apps.apple.com · soundondigital.com · apps.apple.com
Les chiffres, c'est facile. Les réponses, c'est mieux.
Phonecast vous dit quoi corriger, en mots simples.